Basics click here
Election and Vote Problems click here
Coin and value problems part 1 click here
Coin and value problems part 2 click here
Number | Square | Cube |
1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 8 |
3 | 9 | 27 |
4 | 16 | 64 |
5 | 25 | 125 |
6 | 36 | 216 |
7 | 49 | 343 |
8 | 64 | 512 |
9 | 81 | 729 |
10 | 100 | 1000 |
11 | 121 | 1331 |
12 | 144 | 1728 |
13 | 169 | 2197 |
14 | 196 | 2744 |
15 | 225 | 3375 |
16 | 256 | 4096 |
17 | 289 | 4913 |
18 | 324 | 5832 |
19 | 361 | 6859 |
20 | 400 | 8000 |
21 | 441 | 9261 |
22 | 484 | 10648 |
23 | 529 | 12167 |
24 | 576 | 13824 |
25 | 625 | 15625 |
26 | 676 | 17576 |
27 | 729 | 19683 |
28 | 784 | 21952 |
29 | 841 | 24389 |
30 | 900 | 27000 |
½ = 50% | |||
31=3331% | 32=6632% | ||
41=25% | 43=75% | ||
51=20% | 52=40% | 53=60% | 54=80% |
61=1632% | 65=8331% | ||
71=1472% | 72=2874% | 73=4276% | 74=5771% |
75=7173% | 76=8575% | ||
81=1221% | 83=3721% | 85=6221% | 87=8721% |
91=1191% | 92=2292% | 94=4494% | 95=5595% |
97=7797% | 98=8898% | ||
101=10% | 103=30% | 107=70% | 109=90% |
111=9111% | 112=18112% | 113=27113% | 114=36114% |
121=831% |